Logements
Appartement Duplex
5 pièces + combles
Pour télécharger les plans cliquez sur ci-dessous sur le logement souhaité puis sur « Download ».
Bâtiment 3B
N° appt. | Etage | Pièces | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BOR10_R0_02 | Rez | 4 | ||||
BOR10_R0_01 | Rez | 4 | ||||
BOR12_R0_02 | Rez | 3 | ||||
BOR12_R0_01 | Rez | 3 | ||||
BOR14_R0_02 | Rez | 4 | ||||
BOR14_R0_01 | Rez | 4 | ||||
BOR16_R0_02 | Rez | 4 | ||||
BOR16_R0_01 | Rez | 4 | ||||
BOR10_E1_12 | 1er | 5 | ||||
BOR10_E1_11 | 1er | 5 | ||||
BOR12_E1_12 | 1er | 5 | ||||
BOR12_E1_11 | 1er | 5 | ||||
BOR14_E1_12 | 1er | 5 | ||||
BOR14_E1_11 | 1er | 5 | ||||
BOR16_E1_12 | 1er | 5 | ||||
BOR16_E1_11 | 1er | 5 | ||||
BOR10_At_21 | Attique | 4 | ||||
BOR10_At_22 | Attique | 3 | ||||
BOR12_At_22 | Attique | 4 | ||||
BOR12_E2_21 | 2ème | 5 | ||||
BOR14_E2_22 | 2ème | 5 | ||||
BOR14_E2_21 | 2ème | 5 | ||||
BOR16_E2_22 | 2ème | 5 | ||||
BOR16_E2_21 | 2ème | 5 | ||||
BOR12_At_31 | Attique | 4 | ||||
BOR14_At_32 | Attique | 4 | ||||
BOR14_At_31 | Attique | 4 | ||||
BOR16_At_31 | Attique | 3 | ||||
BOR16_At_32 | Attique | 4 | ||||
Bâtiment 3A
N° appt. | Etage | Pièces | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BOR2_R0_02 | Rez | 4 | ||||
BOR2_R0_01 | Rez | 4 | ||||
BOR4_R0_01 | Rez | 6 | ||||
BOR6_R0_02 | Rez | 4 | ||||
BOR6_R0_01 | Rez | 4 | ||||
BOR8_R0_02 | Rez | 4 | ||||
BOR8_R0_01 | Rez | 4 | ||||
BOR2_E1_12 | 1er | 5 | ||||
BOR2_E1_11 | 1er | 5 | ||||
BOR4_E1_12 | 1er | 5 | ||||
BOR4_E1_11 | 1er | 5 | ||||
BOR6_E1_12 | 1er | 5 | ||||
BOR6_E1_11 | 1er | 5 | ||||
BOR8_E1_12 | 1er | 5 | ||||
BOR8_E1_11 | 1er | 5 | ||||
BOR2_At_21 | Attique | 4 | ||||
BOR2_At_22 | Attique | 3 | CHF 1'310'000 | |||
BOR4_At_22 | Attique | 4 | ||||
BOR4_E2_21 | 2ème | 5 | ||||
BOR6_E2_22 | 2ème | 5 | ||||
BOR6_E2_21 | 2ème | 5 | ||||
BOR8_E2_22 | 2ème | 5 | ||||
BOR8_E2_21 | 2ème | 5 | ||||
BOR4_At_31 | Attique | 4 | ||||
BOR6_At_32 | Attique | 4 | ||||
BOR6_At_31 | Attique | 4 | ||||
BOR8_At_31 | Attique | 3 | ||||
BOR8_At_32 | Attique | 4 | ||||
Bâtiment 2
N° appt. | Etage | Pièces | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3.06 | 1er | 6 | ||||
CHO13_E2_21 | 2ème | 5 | ||||
CHO13_E2_22 | 2ème | 5 | ||||
CHO13A_E1_11 | 1er | 5 | ||||
CHO13A_E1_12 | 1er | 4 | ||||
CHO13_At_31 | Attique | 3 | ||||
CHO13_At_32 | Attique | 4 | ||||
CHO13A_E2_21 | 2ème | 5 | ||||
CHO13A_E2_22 | 2ème | 4 | ||||
CHO13A_At_31 | Attique | 4 | ||||
CHO13A_At_32 | Attique | 3 | ||||
Bâtiment 1
N° appt. | Etage | Pièces | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2.06 | Rez-de-jardin | 3 | ||||
CHO1C_R0_02 | Rez | 4 | ||||
CHO1C_R0_01 | Rez | 4 | ||||
CHO1B_R0_02 | Rez | 4 | ||||
CHO1B_R0_01 | Rez | 4 | ||||
2.05 | Rez-de-jardin | 5 | ||||
CHO1C_E1_12 | 1er | 5 | ||||
CHO1C_E1_11 | 1er | 5 | ||||
CHO1B_E1_12 | 1er | 5 | ||||
CHO1B_E1_11 | 1er | 5 | ||||
CHO1A_E1_12 | 1er | 5 | ||||
CHO1A_E1_11 | 1er | 5 | ||||
CHO1C_At_22 | Attique | 3 | ||||
CHO1C_At_21 | Attique | 4 | ||||
CHO1B_At_22 | Attique | 4 | ||||
CHO1B_At_21 | Attique | 4 | ||||
CHO1A_At_22 | Attique | 4 | ||||
CHO1A_At_21 | Attique | 3 | ||||
Les appartements de 3 et 4 pièces sont vendus avec une place de parking en-sous-sol, au prix de CHF 40’000.- la place, à acquérir en sus du prix de vente.
Les appartements de 5 à 6 pièces sont vendus avec deux places de parking en sous-sol au prix de CHF 40’000.- la place (CHF 80’000.- pour les deux), à acquérir en sus du prix de vente.
L’attention du lecteur est attirée sur le fait que les surfaces indiquées sont des surfaces PPE (par opposition aux surfaces locatives) et comprennent les murs intérieurs et la moitié des murs mitoyens.